1
/
of
1
Stoptech
Centric C-TEK Semi-Metallic Brake Pads w/Shims - Front
Centric C-TEK Semi-Metallic Brake Pads w/Shims - Front
SKU:STO102.00850
Regular price
$53.99 CAD
Regular price
Sale price
$53.99 CAD
Unit price
/
per
Out of stock
Our Winnipeg location and the manufacturer are both out of this part right now. The manufacturer sets restock dates, and they can change.
Awaiting restock from the manufacturer
Ask us about restock timing
Final sale: can't be cancelled or refunded once ordered. Refund policy
Couldn't load pickup availability
American Motors Ambassador 1973-1971, Gremlin 1976-1970, Hornet 1976-1971, Javelin 1974-1971, Matador 1974-1971, Chrysler 300 1971-1969, Cordoba 1977-1975, Imperial 1973-1970, Newport 1973-1969, New Yorker 1973-1969, Town & Country 1973-196
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1971-1973 | American Motors | Ambassador | Brougham |
| 1971 | American Motors | Ambassador | DPL |
| 1971-1972 | American Motors | Ambassador | SST |
| 1970-1976 | American Motors | Gremlin | Base |
| 1976 | American Motors | Gremlin | Custom |
| 1971,1973-1976 | American Motors | Hornet | Base |
| 1971 | American Motors | Hornet | SC/360 |
| 1971-1976 | American Motors | Hornet | Sportabout |
| 1971-1972 | American Motors | Hornet | SST |
| 1971-1974 | American Motors | Javelin | AMX |
| 1971-1974 | American Motors | Javelin | Base |
| 1971-1972 | American Motors | Javelin | SST |
| 1971-1974 | American Motors | Matador | Base |
| 1974 | American Motors | Matador | Brougham |
| 1974 | American Motors | Matador | X |
| 1969-1971 | Chrysler | 300 | Base |
| 1975-1977 | Chrysler | Cordoba | Base |
| 1970 | Chrysler | Imperial | Crown |
| 1970-1973 | Chrysler | Imperial | LeBaron |
| 1969-1973 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1972-1973 | Chrysler | New Yorker | Brougham |
| 1969-1971,1973 | Chrysler | Newport | Base |
| 1969-1973 | Chrysler | Newport | Custom |
| 1971-1972 | Chrysler | Newport | Royal |
| 1969-1973 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 1970 | Dodge | A100 | Base |
| 1970 | Dodge | A100 | Sportsman |
| 1970 | Dodge | A100 Pickup | Base |
| 1970 | Dodge | A100 Truck | Base |
| 1970 | Dodge | A100 Truck | Sportsman |
| 1967-1970 | Dodge | A108 Van | Base |
| 1971-1972 | Dodge | B100 Van | Base |
| 1971-1972 | Dodge | B100 Van | Sportsman |
| 1971-1972 | Dodge | B200 Van | Base |
| 1972 | Dodge | B200 Van | Maxi |
| 1972 | Dodge | B200 Van | Maxi Wagon |
| 1971-1972 | Dodge | B200 Van | Sportsman |
| 1971-1972 | Dodge | B300 Van | Base |
| 1972 | Dodge | B300 Van | Maxi |
| 1972 | Dodge | B300 Van | Maxi Wagon |
| 1971-1972 | Dodge | B300 Van | Sportsman |
| 1970-1974 | Dodge | Challenger | Base |
| 1970-1971 | Dodge | Challenger | R/T |
| 1972 | Dodge | Challenger | Rallye |
| 1970 | Dodge | Challenger | T/A |
| 1970-1971 | Dodge | Charger | 500 |
| 1970-1974,1976 | Dodge | Charger | Base |
| 1970-1971 | Dodge | Charger | R/T |
| 1971-1978 | Dodge | Charger | Special Edition |
| 1976 | Dodge | Charger | Sport |
| 1971 | Dodge | Charger | Super Bee |
| 1970 | Dodge | Coronet | 440 |
| 1970 | Dodge | Coronet | 500 |
| 1970-1976 | Dodge | Coronet | Base |
| 1971,1976 | Dodge | Coronet | Brougham |
| 1971-1976 | Dodge | Coronet | Crestwood |
| 1971-1975 | Dodge | Coronet | Custom |
| 1970 | Dodge | Coronet | Deluxe |
| 1970 | Dodge | Coronet | R/T |
| 1970 | Dodge | Coronet | Super Bee |
| 1970-1972 | Dodge | D100 Pickup | Base |
| 1970-1972 | Dodge | D200 Pickup | Base |
| 1970-1972 | Dodge | D300 Pickup | Base |
| 1967-1968 | Dodge | Monaco | 500 |
| 1966-1973,1977-1978 | Dodge | Monaco | Base |
| 1977-1978 | Dodge | Monaco | Brougham |
| 1977-1978 | Dodge | Monaco | Crestwood |
| 1968-1969 | Dodge | Polara | 500 |
| 1966-1973 | Dodge | Polara | Base |
| 1971 | Dodge | Polara | Brougham |
| 1970-1973 | Dodge | Polara | Custom |
| 1970 | Dodge | Polara | Special |
| 1977 | Dodge | Royal Monaco | Base |
| 1977 | Dodge | Royal Monaco | Brougham |
| 1972-1973 | International | 1010 | Base |
| 1972-1973 | International | 1010 | Travelall |
| 1972-1973 | International | Scout II | Base |
| 1970-1974 | Plymouth | Barracuda | Base |
| 1970-1971 | Plymouth | Barracuda | Gran Coupe |
| 1970 | Plymouth | Belvedere | Base |
| 1970 | Plymouth | Belvedere | Satellite |
| 1970-1974 | Plymouth | Cuda | Base |
| 1975-1978 | Plymouth | Fury | Base |
| 1971,1975 | Plymouth | Fury | Custom |
| 1970-1973,1975 | Plymouth | Fury | Custom Suburban |
| 1970,1972 | Plymouth | Fury | Gran Coupe |
| 1972 | Plymouth | Fury | Gran Sedan |
| 1970 | Plymouth | Fury | GT |
| 1970 | Plymouth | Fury | S-23 |
| 1976-1978 | Plymouth | Fury | Salon |
| 1969-1971,1975-1978 | Plymouth | Fury | Sport |
| 1970-1971 | Plymouth | Fury | Sport GT |
| 1970-1973,1975-1978 | Plymouth | Fury | Sport Suburban |
| 1970-1973,1975-1978 | Plymouth | Fury | Suburban |
| 1969 | Plymouth | Fury | VIP |
| 1969-1973 | Plymouth | Fury I | Base |
| 1969-1973 | Plymouth | Fury I | Suburban |
| 1969-1973 | Plymouth | Fury II | Base |
| 1969-1973 | Plymouth | Fury II | Custom Suburban |
| 1969-1973 | Plymouth | Fury III | Base |
| 1969-1973 | Plymouth | Fury III | Sport Suburban |
| 1972-1973 | Plymouth | Gran Fury | Base |
| 1972-1973 | Plymouth | Gran Fury | Custom Suburban |
| 1972-1973 | Plymouth | Gran Fury | Sport Suburban |
| 1972-1973 | Plymouth | Gran Fury | Suburban |
| 1970-1971 | Plymouth | GTX | Base |
| 1970-1975 | Plymouth | Road Runner | Base |
| 1970-1974 | Plymouth | Satellite | Base |
| 1971 | Plymouth | Satellite | Brougham |
| 1971-1974 | Plymouth | Satellite | Custom |
| 1971-1974 | Plymouth | Satellite | Regent |
| 1971-1974 | Plymouth | Satellite | Sebring |
| 1971-1974 | Plymouth | Satellite | Sebring Plus |
| 1970 | Plymouth | Satellite | Sport |
| 1970 | Plymouth | Superbird | Base |
Fitment
Fitment
Share
