1
/
of
3
King Engine Bearings
King Engine Bearings Performance Main Race Bearing Set - Size STD
King Engine Bearings Performance Main Race Bearing Set - Size STD
SKU:KINGMB5283XP
Regular price
$294.99 CAD
Regular price
$310.35 CAD
Sale price
$294.99 CAD
Unit price
/
per
Ships from manufacturer
We don't have this part in Winnipeg, but the manufacturer does. We bring it into our Winnipeg location first, then ship it or hold it for pickup.
43 available from the manufacturer
Ships or ready for pickup in Winnipeg: Nov 25 – Dec 1, 2026
Ask us about restock timingFinal sale: can't be cancelled or refunded once ordered. Refund policy
Couldn't load pickup availability
King Engine Bearings Performance Main Race Bearing Set - Size STD
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Avanti | Avanti | Base |
| 2003-2008 | Ford | E-150 | Base |
| 2006-2007 | Ford | E-150 | Chateau |
| 2006-2008 | Ford | E-150 | XL |
| 2006-2008 | Ford | E-150 | XLT |
| 2003-2005 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau |
| 2003-2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XL |
| 2003-2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT |
| 1999-2002 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1999-2000 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1999-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1999-2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 2001-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1999-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 2003-2008 | Ford | E-250 | Base |
| 1997-2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 1997-2003 | Ford | Expedition | XLT |
| 2002-2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 2002-2010 | Ford | Explorer | Limited |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX |
| 2002-2010 | Ford | Explorer | XLT |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLT Sport |
| 2007-2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited |
| 2007-2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
| 1997-2000 | Ford | F-150 | Base |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2001-2003 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 1997-2003 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2009-2010 | Ford | F-150 | STX |
| 1997-2003,2009-2010 | Ford | F-150 | XL |
| 1997-2003,2009-2010 | Ford | F-150 | XLT |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT |
| 1997-1999 | Ford | F-250 | Base |
| 1997-1999 | Ford | F-250 | Lariat |
| 1997-1999 | Ford | F-250 | XL |
| 1997-1999 | Ford | F-250 | XLT |
| 2008-2009 | Ford | Mustang | Bullitt |
| 2005-2010 | Ford | Mustang | GT |
| 2003-2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 2007-2008 | Ford | Mustang | Shelby GT |
| 1996-1999,2001,2003-2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary |
| 2003-2005 | Lincoln | Aviator | Base |
| 1996 | Lincoln | Continental | Anniversary |
| 1998-2002 | Lincoln | Continental | Base |
| 1995 | Lincoln | Continental | Diamond Anniversary |
| 1995 | Lincoln | Continental | Signature |
| 1995-1997 | Lincoln | Continental | Spinnaker Edition |
| 1996 | Lincoln | Mark VIII | Anniversary |
| 1993-1995,1997-1998 | Lincoln | Mark VIII | Base |
| 1995-1998 | Lincoln | Mark VIII | LSC |
| 2003-2004 | Mercury | Marauder | Base |
| 2002-2004 | Mercury | Mountaineer | Base |
| 2005 | Mercury | Mountaineer | Convenience |
| 2005-2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury |
| 2004-2010 | Mercury | Mountaineer | Premier |
| 1999-2000 | Panoz | AIV Roadster | Base |
| 2001-2007 | Panoz | Esperante | Base |
| 2005 | Panoz | Esperante | GT |
| 2005 | Panoz | Esperante | GTLM |
| 2001-2002 | Qvale | Mangusta | Base |
Fitment
Fitment
Share
