1
/
of
6
Mishimoto
Mishimoto 2018+ Jeep Wrangler JL / 2020+ Gladiator (3.6L) Thermostat w/ Aluminum Housing - 90C
Mishimoto 2018+ Jeep Wrangler JL / 2020+ Gladiator (3.6L) Thermostat w/ Aluminum Housing - 90C
SPECIAL ORDER
Out of stock. Available for backorder. Please email/message us for ETA.
Regular price
$133.99 CAD
Regular price
$146.52 CAD
Sale price
$133.99 CAD
Unit price
/
per
Special Order Item
This item is available by special order. Estimated delivery time varies depending on item. Refer to manufacturer for stock or contact us for ETA.
Couldn't load pickup availability
Don’t let a weak thermostat housing bring your adventure to a halt. The Mishimoto Thermostat with Housing for the 2018+ Jeep and Ram 3.6L Pentastar replaces the fragile factory plastic housing with a durable cast aluminum unit, eliminating a common source of leaks and overheating.--This thermostat is calibrated to match factory specifications, opening at 195°F to ensure your engine runs at the correct operating temperature. By maintaining OEM temperature control, it delivers reliable cooling performance without compromising drivability, fuel economy, or emissions. Whether you’re daily driving, towing, or exploring trails, this thermostat keeps your Pentastar-powered vehicle performing exactly as intended.--Engineered with premium wax for precise and consistent operation, the Mishimoto thermostat is built for long-lasting dependability. Like all Mishimoto products, it is backed by our Mishimoto Lifetime Warranty for total peace of mind.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2016-2021,2023-2024 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2017-2021,2023-2025 | Dodge | Durango | GT |
| 2020-2021,2023-2025 | Dodge | Durango | GT Plus |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | GT Premium |
| 2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2019-2021,2023-2024 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2016-2020 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2016-2021,2023-2024 | Dodge | Durango | SXT |
| 2018-2021,2023-2024 | Dodge | Durango | SXT Plus |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2022-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2025 | Jeep | Gladiator | High Tide |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020,2022-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2025 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2020,2022-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020,2022-2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020,2022-2025 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020,2022-2025 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2022-2025 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2022-2025 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2022-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary |
| 2018-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude |
| 2018-2021 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude |
| 2016-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X |
| 2016-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2019-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X |
| 2016-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2016-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2017-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2019-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Upland |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo E |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo X |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Limited |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2018-2021,2023-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2018-2021,2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2018-2021,2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2018-2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2018-2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2018-2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2018-2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021,2023-2025 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2019-2026 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2026 | Ram | 1500 | Express |
| 2021 | Ram | 1500 | HFE |
| 2019-2024 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2019-2020 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2019-2020 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021-2024 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2019-2026 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2019-2024 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2019-2026 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2025 | Ram | 1500 | Tradesman HFE |
| 2026 | Ram | 1500 | Warlock |
Fitment
Fitment
SKU:MISMMTS-MOP-18E
Share
