1
/
of
3
Whiteline
Whiteline 20+ Hyundai Palisade/20+ Kia Telluride Control Arm Lower - Inner Front Bushing Kit
Whiteline 20+ Hyundai Palisade/20+ Kia Telluride Control Arm Lower - Inner Front Bushing Kit
SPECIAL ORDER
Out of stock. Available for backorder. Please email/message us for ETA.
Regular price
$51.99 CAD
Regular price
$51.63 CAD
Sale price
$51.99 CAD
Unit price
/
per
Special Order Item
This item is available by special order. Estimated delivery time varies depending on item. Refer to manufacturer for stock or contact us for ETA.
Couldn't load pickup availability
Worn front control arm bushings have a huge influence on vehicle stability, steering precision and braking efficiency. Replace worn bushings to as new condition utilising Whiteline's advanced synthetic elastomer bushings with core characteristics ensuring superior elasticity, memory and outright durability for all forms of driving applications.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2012-2015 | Hyundai | Azera | Base |
| 2014-2015 | Hyundai | Azera | Limited |
| 2021-2023 | Hyundai | Palisade | Calligraphy |
| 2020-2023 | Hyundai | Palisade | Limited |
| 2020-2023 | Hyundai | Palisade | SE |
| 2020-2023 | Hyundai | Palisade | SEL |
| 2023 | Hyundai | Palisade | XRT |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Calligraphy |
| 2012-2015 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Blue |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Limited |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid SEL Premium |
| 2012-2017,2019-2023 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
| 2017-2018 | Hyundai | Santa Fe | Limited Ultimate |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid Limited |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid SEL Convenience |
| 2012,2016-2023 | Hyundai | Santa Fe | SE |
| 2017-2018 | Hyundai | Santa Fe | SE Ultimate |
| 2019-2023 | Hyundai | Santa Fe | SEL |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe | SEL Plus |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe | Ultimate |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | XRT |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe XL | Limited Ultimate |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe XL | SE |
| 2016-2017 | Hyundai | Sonata | Base |
| 2015-2017 | Hyundai | Sonata | Eco |
| 2012 | Hyundai | Sonata | GLS |
| 2012,2015-2016 | Hyundai | Sonata | Hybrid |
| 2015-2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE |
| 2012,2015-2017 | Hyundai | Sonata | Limited |
| 2015-2017 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T |
| 2016-2017 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid |
| 2016-2017 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Limited |
| 2012,2015-2017 | Hyundai | Sonata | SE |
| 2015-2017 | Hyundai | Sonata | Sport |
| 2015-2017 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T |
| 2023 | Hyundai | Tucson | Blue Hybrid |
| 2016-2017 | Hyundai | Tucson | Eco |
| 2016-2017 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell |
| 2013 | Hyundai | Tucson | GL |
| 2013 | Hyundai | Tucson | GLS |
| 2013,2016-2021,2023 | Hyundai | Tucson | Limited |
| 2023 | Hyundai | Tucson | Limited Hybrid |
| 2023 | Hyundai | Tucson | Limited Plug-In Hybrid |
| 2023 | Hyundai | Tucson | N Line |
| 2016-2021,2023 | Hyundai | Tucson | SE |
| 2018-2021,2023 | Hyundai | Tucson | SEL |
| 2023 | Hyundai | Tucson | SEL Convenience Hybrid |
| 2023 | Hyundai | Tucson | SEL Plug-In Hybrid |
| 2018 | Hyundai | Tucson | SEL Plus |
| 2016-2021 | Hyundai | Tucson | Sport |
| 2019-2021 | Hyundai | Tucson | Ultimate |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Value |
| 2018-2021 | Hyundai | Tucson | Value Edition |
| 2023 | Hyundai | Tucson | XRT |
| 2016 | Kia | Cadenza | Base |
| 2014-2020 | Kia | Cadenza | Limited |
| 2014-2019 | Kia | Cadenza | Premium |
| 2017-2020 | Kia | Cadenza | Technology |
| 2011-2020 | Kia | Optima | EX |
| 2020 | Kia | Optima | EX Premium |
| 2011-2012,2016 | Kia | Optima | Hybrid |
| 2013-2020 | Kia | Optima | Hybrid EX |
| 2013-2015 | Kia | Optima | Hybrid LX |
| 2017-2018 | Kia | Optima | Hybrid Premium |
| 2014-2015 | Kia | Optima | Limited |
| 2011-2020 | Kia | Optima | LX |
| 2016-2018 | Kia | Optima | LX 1.6T |
| 2017-2020 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX |
| 2018-2020 | Kia | Optima | S |
| 2020 | Kia | Optima | Special Edition |
| 2011-2020 | Kia | Optima | SX |
| 2016-2017 | Kia | Optima | SX Limited |
| 2014-2015 | Kia | Optima | SX Turbo |
| 2013 | Kia | Optima | SXL |
| 2014-2015 | Kia | Optima | SXL Turbo |
| 2015-2021 | Kia | Sedona | EX |
| 2015-2020 | Kia | Sedona | L |
| 2015 | Kia | Sedona | Limited |
| 2015-2021 | Kia | Sedona | LX |
| 2015-2021 | Kia | Sedona | SX |
| 2018 | Kia | Sedona | SX Limited |
| 2015-2017 | Kia | Sedona | SXL |
| 2016-2020 | Kia | Sorento | EX |
| 2016-2020 | Kia | Sorento | L |
| 2016-2020 | Kia | Sorento | LX |
| 2019-2020 | Kia | Sorento | S |
| 2016-2020 | Kia | Sorento | SX |
| 2016-2019 | Kia | Sorento | SX Limited |
| 2015-2019 | Kia | Soul | ! |
| 2015-2019 | Kia | Soul | + |
| 2015-2019 | Kia | Soul | Base |
| 2015-2019 | Kia | Soul EV | + |
| 2015-2019 | Kia | Soul EV | Base |
| 2016-2018 | Kia | Soul EV | E |
| 2011-2013 | Kia | Sportage | Base |
| 2011-2022 | Kia | Sportage | EX |
| 2011-2022 | Kia | Sportage | LX |
| 2022 | Kia | Sportage | Nightfall Edition |
| 2020-2021 | Kia | Sportage | S |
| 2011-2016 | Kia | Sportage | SX |
| 2017-2022 | Kia | Sportage | SX Turbo |
| 2020-2023 | Kia | Telluride | EX |
| 2023 | Kia | Telluride | EX X-Line |
| 2020-2023 | Kia | Telluride | LX |
| 2020-2023 | Kia | Telluride | S |
| 2020-2023 | Kia | Telluride | SX |
| 2023 | Kia | Telluride | SX Prestige |
| 2023 | Kia | Telluride | SX Prestige X-Line |
| 2023 | Kia | Telluride | SX Prestige X-Pro |
| 2023 | Kia | Telluride | SX X-Line |
| 2023 | Kia | Telluride | SX X-Pro |
Fitment
Fitment
SKU:WHLW53679
Share
